收費標準
提前預約享折扣優惠
項目 | 價格(元) | ||
---|---|---|---|
問診金 | 預約享免費 | ||
放 射 費 |
根尖片 | 30/張(預約享免費) | |
CBCT | 260/張(預約享免費) | ||
曲面體層片 | 100/次(預約享免費) | ||
口 內 治 療 |
窩溝封閉 | 50/顆 | |
兒童全口塗氟 | 60/口 | ||
根管治療 | 800/顆(特惠價) | ||
二次根管治療 | 1500/顆 | ||
冠周沖洗上藥 | 100/顆 | ||
牙周纖維帶固定術 | 200/顆 | ||
膠原蛋白塞 | 300/個 | ||
補 牙 |
日本富士 | 180/顆 | |
美國3M Z250 | 280/顆 | ||
美國3M P60 | 380/顆 | ||
美國3M Z350 | 480/顆 | ||
美學樹脂補牙 | 1000/顆 | ||
牙 齒 潔 治 |
超聲潔治+拋光 | 200/口 | |
舒適潔牙 | 500/口 | ||
皓齒牙齒美白 | 1800/療程 | ||
牙周治療深度 | 6000~8000/療程 | ||
牙周治療中度 | 3000/療程 | ||
牙周治療輕度 | 1200/療程 | ||
牙周刮治 | 200/顆 | ||
拔 牙 |
乳牙 | 20/顆 | |
前牙 | 100/顆 | ||
磨牙 | 200/顆 | ||
智 齒 |
上頜(正位) | 300/顆 | |
下頜(正位) | 500/顆 | ||
手 術 費 |
骨粉 | 1000/份 | |
骨膜 | 1000/張 | ||
上頜竇內提升術 | 2000/次 |
項目 | 價格(元) | |||
---|---|---|---|---|
牙 齒 矯 正 |
傳統金屬托槽 | 6600/療程 | ||
國產金屬自鎖 | 15000/療程 | |||
傳統陶瓷托槽 | 12800/療程 | |||
國產陶瓷自鎖托槽 | 16800/療程 | |||
進口金屬自鎖托槽 | 18800/療程 | |||
進口陶瓷自鎖托槽 | 20000/療程 | |||
隱形矯正 正雅 | 18800/療程 | |||
隱形矯正 時代天使 | 22800/療程 | |||
隱形矯正 隱適美 | 32000/療程 | |||
保持器(透明) | 600/口 | |||
種植支抗釘 | 500/枚 | |||
鑲 牙 |
活 動 |
樹脂牙 | 200/顆 | |
基 托 |
普通牙托 | 600/個 | ||
Bego | 1500~2200/支托 | |||
固 定 |
鈷鉻烤瓷牙 | 799/顆 | ||
愛爾創全瓷牙 | 1500/顆 | |||
威蘭德全瓷牙 | 2800/顆 | |||
LAVA全瓷牙 | 4800/顆 | |||
樁 核 |
純鈦樁 | 1500/顆 | ||
纖維樁 | 600/顆 | |||
嵌 體 |
E-max嵌體 | 3600/顆 | ||
聚合嵌體 | 2500/顆 | |||
軟膠磨牙墊 | 500/半口 | |||
種 植 牙 |
韓國登騰種植牙 | 5800/顆 | ||
美國品牌種植牙 | 5180/顆 | |||
瑞士ITI BLT種植牙 | 9800/顆 | |||
瑞士ITI親水種植牙 | 15800/顆 | |||
德國費亞丹種植牙 | 8800/顆 | |||
意大利CLC種植牙 | 8800/顆 | |||
法國安卓健種植牙 | 7990/顆 | |||
諾貝爾PMC種植牙 | 9800/顆 | |||
諾貝爾PCC種植牙 | 12800/顆 | |||
諾貝爾Active種植牙 | 15800/顆 | |||
牙 貼 面 |
e-max美白牙貼面 | 2800/顆 | ||
美加超薄牙貼面 | 3800/顆 |
表格內容有限,未涉及的價格以院內公示為准,詳細價格請諮詢工作人員
*標紅的為特價項目;優惠日期以門店通知為準。
*牙醫專家、植體品牌、無菌手術室各方面專業資質通過嚴格審核,種植體終生質保。
*提前約睇牙,免常規檢查費、免X光全景片檢查費(院內用)。
*支持人民幣、微信、支付寶同埋銀聯卡等多種付款方式。
*在2020年抗疫期間,維港口腔連鎖機構是國內首批獲準復工開診資質的牙科連鎖門診,為市民牙科急症復診解除病痛創造便利,在非常時期感動著許許多多紛紛約診而來的患者,成為衛生部門防疫消毒的示範單位,市民信賴的專業牙科單位。